 
            谭贝塔里竞技
              AtléticoTembetary
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 巴拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 谭贝塔里竞技(英文名:AtléticoTembetary,粤语名:谭贝塔里竞技), 是巴拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前谭贝塔里竞技的市值为:0,谭贝塔里竞技共有球员21人,外籍球员9人,我们将为你实时更新谭贝塔里竞技赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  达里奥·莱兹卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  罗德里戈.罗哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  豪尔赫·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  何塞·阿奎诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  马科斯.里贝罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  威廉·坎迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  雨果·埃斯皮诺拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  埃斯特奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  T.坎特瑞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  乔治·切纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  德利斯·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  帕雷德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  史蒂文·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  埃德加·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  胡安·罗亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  艾维尔·卡塞雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  菲格雷多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  科尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 |  达里奥·莱兹卡诺 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 已签约 | 
| 2025-02-19 |  罗德里戈.罗哈斯 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2025-02-19 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 特立尼登斯 |  特立尼登斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  达里奥·莱兹卡诺 | 塔库里 |  塔库里 | 租借结束 | 
| 2024-08-31 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-02-16 |  达里奥·莱兹卡诺 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 图库曼竞技 |  图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  罗德里戈.罗哈斯 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  达里奥·莱兹卡诺 | 华雷斯 |  华雷斯 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 阿尔比恩 |  阿尔比恩 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2021-04-09 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 塞路 |  塞路 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 租借 | 
| 2019-07-09 |  达里奥·莱兹卡诺 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  何塞·阿奎诺 | 桑坦尼体育会 |  桑坦尼体育会 | 转会 | 
| 2019-01-07 |  何塞·阿奎诺 | 卡比亚塔 |  卡比亚塔 | 转会 | 
| 2019-01-07 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 萨卡特佩克 |  萨卡特佩克 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  马科斯.里贝罗斯 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 圣塔菲联 |  圣塔菲联 | 转会 | 
| 2018-01-25 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 转会 | 
| 2018-01-08 |  马科斯.里贝罗斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  何塞·阿奎诺 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2017-12-31 |  马科斯.里贝罗斯 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2017-08-22 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 塞路 |  塞路 | 已签约 | 
| 2017-01-30 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 布隆德比 |  布隆德比 | 转会 | 
| 2017-01-04 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | 
| 2016-01-15 |  达里奥·莱兹卡诺 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借 | 
| 2015-01-13 |  罗德里戈.罗哈斯 | 蒙特雷 |  蒙特雷 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 亚松森瓜拉尼U20 |  亚松森瓜拉尼U20 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 智利大学 |  智利大学 | 转会 | 
| 2014-01-31 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 转会 | 
| 2014-01-09 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 奥萨苏纳 |  奥萨苏纳 | 租借结束 | 
| 2013-07-24 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 奥伊金斯 |  奥伊金斯 | 已签约 | 
| 2012-02-02 |  达里奥·莱兹卡诺 | 图恩 |  图恩 | 转会 | 
| 2012-02-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 纽维尔老男孩 |  纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  达里奥·莱兹卡诺 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 河床 |  河床 | 已签约 | 
| 2010-08-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  达里奥·莱兹卡诺 | 特立尼登斯 |  特立尼登斯 | 已签约 | 
| 2008-06-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 转会 | 
| 2007-01-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 亚松森瓜拉尼U20 |  亚松森瓜拉尼U20 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 奥林比亚会U19 |  奥林比亚会U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 |  达里奥·莱兹卡诺 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 租借结束 | 
| 2024-08-31 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 普罗格雷索俱乐部 |  普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 已签约 | 
| 2024-02-16 |  达里奥·莱兹卡诺 | 塔库里 |  塔库里 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  罗德里戈.罗哈斯 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  达里奥·莱兹卡诺 | 科洛科洛 |  科洛科洛 | 已签约 | 
| 2023-01-18 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 南德阿美利加 |  南德阿美利加 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 图库曼竞技 |  图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | |
| 2021-04-09 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 阿尔比恩 |  阿尔比恩 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 特立尼登斯 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2019-07-09 |  达里奥·莱兹卡诺 | 华雷斯 |  华雷斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  何塞·阿奎诺 | 博卡联合 |  博卡联合 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | |
| 2019-01-07 |  何塞·阿奎诺 | 桑坦尼体育会 |  桑坦尼体育会 | 转会 | 
| 2019-01-07 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 塞路 |  塞路 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  马科斯.里贝罗斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2018-11-09 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 维尔斯特曼 | 转会 | |
| 2018-01-25 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 圣塔菲联 |  圣塔菲联 | 转会 | 
| 2018-01-08 |  马科斯.里贝罗斯 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  何塞·阿奎诺 | 卡比亚塔 |  卡比亚塔 | 转会 | 
| 2017-12-31 |  马科斯.里贝罗斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2017-08-22 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 萨卡特佩克 |  萨卡特佩克 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 亚松森瓜拉尼 | 租借结束 | |
| 2017-01-30 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 转会 | 
| 2016-06-30 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借结束 | 
| 2016-01-15 |  达里奥·莱兹卡诺 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 租借 | 
| 2015-01-13 |  罗德里戈.罗哈斯 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马塞洛·冈萨雷斯 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 蒙特雷 |  蒙特雷 | 转会 | 
| 2014-01-31 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 布隆德比 |  布隆德比 | 转会 | 
| 2014-01-09 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 自由队 |  自由队 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  罗德里戈·伊斯基耶多 | 塞路 | 已签约 | |
| 2013-07-24 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 奥萨苏纳 |  奥萨苏纳 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 智利大学 |  智利大学 | 已签约 | 
| 2012-02-02 |  达里奥·莱兹卡诺 | 卢塞恩 |  卢塞恩 | 转会 | 
| 2012-02-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 奥伊金斯 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  达里奥·莱兹卡诺 | 图恩 |  图恩 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 已签约 | 
| 2010-08-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 纽维尔老男孩 |  纽维尔老男孩 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 自由队 | 转会 | |
| 2010-01-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 河床 |  河床 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  达里奥·莱兹卡诺 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | 
| 2008-06-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  达里奥·莱兹卡诺 | 特立尼登斯 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  马科斯.里贝罗斯 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  何塞·阿里尔·努涅斯 | 自由队 | 转会 | |
| 2006-01-01 |  罗德里戈.罗哈斯 | 亚松森奥林匹亚 |  亚松森奥林匹亚 | 已签约 | 
