 
            骑兵队
              CavalryFC
            球队市值:2850000
            | 所属联赛 | : | 加拿职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 骑兵队(英文名:CavalryFC,粤语名:骑兵队), 是加拿职联赛的一支足球俱乐部,当前骑兵队的市值为:2850000,骑兵队共有球员27人,外籍球员13人,我们将为你实时更新骑兵队赛事数据信息。 | ||||||
骑兵队荣誉榜
            - 
                     x 2 2022-20232018-2019
- 
                     加拿大足球秋季赛季冠军x 1 2019
- 
                     加拿大足球联赛冠军x 1 2024
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  何塞·埃斯卡兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阿里·穆塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  艾门·塞卢夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  盖拉西门科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  杰西·戴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  塞尔吉奥·卡玛戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  洛厄尔·赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  列维·莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  布拉德利·坎德姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  哥特·尼基尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马埃尔·亨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  弗雷泽·艾尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  查理·特拉福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马可·卡杜奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  汤姆·菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  尼古拉斯·瓦林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  迭戈·古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  达恩·克洛普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  盖拉西门科夫 | 骑兵队 |  骑兵队 | 租借结束 | 
| 2025-07-24 |  艾门·塞卢夫 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 |  利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  哥特·尼基尼 | 昂纳西 |  昂纳西 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  杰西·戴利 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2025-04-15 |  列维·莱恩 | 奥尔德肖特 |  奥尔德肖特 | 已签约 | 
| 2025-03-25 |  查理·特拉福德 | 骑兵队 |  骑兵队 | 退役 | 
| 2025-03-22 |  列维·莱恩 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2025-03-08 |  盖拉西门科夫 | 温哥华白浪后备队 |  温哥华白浪后备队 | 租借 | 
| 2025-02-23 |  艾门·塞卢夫 | 太平洋FC |  太平洋FC | 已签约 | 
| 2025-02-12 |  达恩·克洛普 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-03 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-29 |  洛厄尔·赖特 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  列维·莱恩 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  达恩·克洛普 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  马埃尔·亨利 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  汤姆·菲尔德 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  艾门·塞卢夫 | 温哥华FC |  温哥华FC | 租借结束 | 
| 2024-08-16 |  艾门·塞卢夫 | 太平洋FC |  太平洋FC | 租借 | 
| 2024-07-26 |  列维·莱恩 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借 | 
| 2024-07-25 |  洛厄尔·赖特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  哥特·尼基尼 | 骑兵队 |  骑兵队 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  哥特·尼基尼 | 昂纳西 |  昂纳西 | 租借结束 | 
| 2024-05-17 |  洛厄尔·赖特 | 温哥华白浪后备队 |  温哥华白浪后备队 | 已解约 | 
| 2024-01-31 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  哥特·尼基尼 | 骑兵队 |  骑兵队 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  马埃尔·亨利 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | 
| 2023-05-05 |  汤姆·菲尔德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-09 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  艾门·塞卢夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  杰西·戴利 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2023-01-27 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 约克联FC |  约克联FC | 已解约 | 
| 2022-12-01 |  汤姆·菲尔德 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已解约 | 
| 2022-08-30 |  艾门·塞卢夫 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已解约 | 
| 2022-08-10 |  哥特·尼基尼 | 格里马 |  格里马 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  洛厄尔·赖特 | 约克联FC |  约克联FC | 转会 | 
| 2022-07-01 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已解约 | 
| 2022-02-17 |  查理·特拉福德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-31 |  哥特·尼基尼 | 莱比锡火车头 |  莱比锡火车头 | 已签约 | 
| 2022-01-30 |  查理·特拉福德 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 已解约 | 
| 2021-11-30 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 租借结束 | 
| 2021-10-25 |  查理·特拉福德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-06 |  艾门·塞卢夫 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  查理·特拉福德 | 汉密尔顿学院 |  汉密尔顿学院 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  列维·莱恩 | 西汉姆联U18 |  西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2021-06-21 |  阿里·穆塞 | FCA达姆斯塔特 | 已签约 | |
| 2021-06-02 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借 | 
| 2021-02-19 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 凤凰吕贝克 |  凤凰吕贝克 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  列维·莱恩 | 阿森纳U18 |  阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2021-01-27 |  达恩·克洛普 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  汤姆·菲尔德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-12-24 |  弗雷泽·艾尔德 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2020-12-13 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 租借结束 | 
| 2020-10-12 |  杰西·戴利 | 塔科马反抗者 |  塔科马反抗者 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  阿里·穆塞 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-21 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  达恩·克洛普 | 布雷达 |  布雷达 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  查理·特拉福德 | 因弗内斯 |  因弗内斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  汤姆·菲尔德 | 邓迪FC |  邓迪FC | 已解约 | 
| 2020-06-30 |  达恩·克洛普 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借结束 | 
| 2020-02-27 |  阿里·穆塞 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 已解约 | 
| 2020-02-11 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借 | 
| 2020-01-31 |  汤姆·菲尔德 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 已签约 | 
| 2020-01-24 |  弗雷泽·艾尔德 | 科夫流浪者 |  科夫流浪者 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 租借结束 | 
| 2019-09-26 |  弗雷泽·艾尔德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  弗雷泽·艾尔德 | 邓迪联 |  邓迪联 | 已解约 | 
| 2019-08-02 |  艾门·塞卢夫 | 奈梅亨U19 |  奈梅亨U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  达恩·克洛普 | 布雷达 |  布雷达 | 租借 | 
| 2019-05-19 |  弗雷泽·艾尔德 | 南部女王 |  南部女王 | 租借结束 | 
| 2019-03-29 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借 | 
| 2019-01-31 |  弗雷泽·艾尔德 | 邓迪联 |  邓迪联 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  汤姆·菲尔德 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 租借结束 | 
| 2018-09-04 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-31 |  汤姆·菲尔德 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  弗雷泽·艾尔德 | 邓弗姆林 |  邓弗姆林 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已解约 | 
| 2018-05-01 |  塞尔吉奥·卡玛戈 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-03-14 |  马可·卡杜奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-29 |  达恩·克洛普 | 奥斯 |  奥斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-24 |  布拉德利·坎德姆 | 罗切斯特怒犀 |  罗切斯特怒犀 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  汤姆·菲尔德 | 布拉德福德 |  布拉德福德 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  塞尔吉奥·卡玛戈 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已解约 | 
| 2018-01-01 |  杰西·戴利 | 南墨尔本 |  南墨尔本 | 已签约 | 
| 2017-12-01 |  马可·卡杜奇 | 里奥格兰德河谷 |  里奥格兰德河谷 | 已解约 | 
| 2017-11-30 |  塞尔吉奥·卡玛戈 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2017-08-24 |  达恩·克洛普 | 布雷达 |  布雷达 | 租借 | 
| 2017-08-18 |  查理·特拉福德 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2017-08-07 |  汤姆·菲尔德 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 租借 | 
| 2017-08-03 |  弗雷泽·艾尔德 | 福尔柯克 |  福尔柯克 | 已签约 | 
| 2017-07-12 |  查理·特拉福德 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  达恩·克洛普 | 布雷达U19 |  布雷达U19 | 已签约 | 
| 2017-03-31 |  塞尔吉奥·卡玛戈 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2017-03-23 |  马可·卡杜奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-03-01 |  查理·特拉福德 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2017-01-18 |  弗雷泽·艾尔德 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  马可·卡杜奇 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 已解约 | 
| 2017-01-01 |  杰西·戴利 | 布里斯班狮吼青年队 |  布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  弗雷泽·艾尔德 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  汤姆·菲尔德 | 布伦特福德U18 |  布伦特福德U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 普鲁士明斯特U19 |  普鲁士明斯特U19 | 已签约 | 
| 2016-01-29 |  弗雷泽·艾尔德 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  查理·特拉福德 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  达恩·克洛普 | 布雷达U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 埃因特拉赫多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 斯图加特 |  斯图加特 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借 | 
| 2014-05-07 |  查理·特拉福德 | TPS图尔库 |  TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2014-02-03 |  查理·特拉福德 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  查理·特拉福德 | 格拉夫夏普后备队 |  格拉夫夏普后备队 | 已签约 | 
| 2012-09-01 |  弗雷泽·艾尔德 | 流浪者FCU20 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  弗雷泽·艾尔德 | 格拉斯哥流浪U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  盖拉西门科夫 | 温哥华白浪后备队 |  温哥华白浪后备队 | 租借结束 | 
| 2025-07-24 |  艾门·塞卢夫 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  哥特·尼基尼 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2025-07-09 |  杰西·戴利 | 丹戎巴葛联 |  丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2025-04-15 |  列维·莱恩 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2025-03-22 |  列维·莱恩 | 奥尔德肖特 |  奥尔德肖特 | 已签约 | 
| 2025-03-08 |  盖拉西门科夫 | 骑兵队 |  骑兵队 | 租借 | 
| 2025-02-23 |  艾门·塞卢夫 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 |  利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 已签约 | 
| 2025-02-12 |  达恩·克洛普 | 拉路维尔 | 已签约 | |
| 2025-02-03 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 骑兵队 | 已签约 | |
| 2025-01-03 |  列维·莱恩 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  达恩·克洛普 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  马埃尔·亨利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  汤姆·菲尔德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  艾门·塞卢夫 | 太平洋FC |  太平洋FC | 租借结束 | 
| 2024-08-16 |  艾门·塞卢夫 | 温哥华FC |  温哥华FC | 租借 | 
| 2024-07-26 |  列维·莱恩 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 租借 | 
| 2024-07-25 |  洛厄尔·赖特 | 骑兵队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  哥特·尼基尼 | 昂纳西 |  昂纳西 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  哥特·尼基尼 | 骑兵队 |  骑兵队 | 租借结束 | 
| 2024-05-17 |  洛厄尔·赖特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-31 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 骑兵队 | 已签约 | |
| 2023-08-31 |  哥特·尼基尼 | 昂纳西 |  昂纳西 | 租借 | 
| 2023-08-11 |  汤姆·菲尔德 | 骑兵队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马埃尔·亨利 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2023-03-24 |  盖拉西门科夫 | 温哥华白浪后备队 | 已签约 | |
| 2023-02-28 |  马埃尔·亨利 | 温哥华FC | 已签约 | |
| 2023-02-09 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  艾门·塞卢夫 | 太平洋FC | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  杰西·戴利 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2023-01-27 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-31 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 约克联FC | 租借结束 | |
| 2022-12-01 |  汤姆·菲尔德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-30 |  艾门·塞卢夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-10 |  哥特·尼基尼 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2022-08-03 |  洛厄尔·赖特 | 温哥华白浪后备队 |  温哥华白浪后备队 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-17 |  查理·特拉福德 | 骑兵队 | 已签约 | |
| 2022-02-10 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 约克联FC | 已签约 | |
| 2022-02-09 |  弗雷泽·艾尔德 | 骑兵队 | 已签约 | |
| 2022-01-31 |  哥特·尼基尼 | 格里马 |  格里马 | 已签约 | 
| 2022-01-30 |  查理·特拉福德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-11-30 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2021-10-25 |  查理·特拉福德 | 雷克瑟姆 | 已签约 | |
| 2021-08-06 |  艾门·塞卢夫 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  查理·特拉福德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  列维·莱恩 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2021-06-21 |  阿里·穆塞 | 骑兵队 | 已签约 | |
| 2021-06-02 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 圣地亚哥忠诚 |  圣地亚哥忠诚 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  列维·莱恩 | 西汉姆联U18 |  西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2021-01-27 |  达恩·克洛普 | 骑兵队 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  汤姆·菲尔德 | 骑兵队 | 已签约 | |
| 2020-12-13 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借结束 | 
| 2020-10-12 |  杰西·戴利 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2020-08-21 |  哥特·尼基尼 | 莱比锡火车头 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  阿里·穆塞 | FCA达姆斯塔特 | 已签约 | |
| 2020-07-28 |  洛厄尔·赖特 | 约克联FC | 已签约 | |
| 2020-07-21 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  汤姆·菲尔德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  查理·特拉福德 | 汉密尔顿学院 |  汉密尔顿学院 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  达恩·克洛普 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-06-30 |  达恩·克洛普 | 布雷达 |  布雷达 | 租借结束 | 
| 2020-02-27 |  阿里·穆塞 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-11 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  汤姆·菲尔德 | 邓迪FC |  邓迪FC | 已签约 | 
| 2020-01-24 |  弗雷泽·艾尔德 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借结束 | 
| 2019-09-26 |  弗雷泽·艾尔德 | 科夫流浪者 | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  弗雷泽·艾尔德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-02 |  艾门·塞卢夫 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  列维·莱恩 | 阿森纳U18 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  达恩·克洛普 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借 | 
| 2019-05-19 |  弗雷泽·艾尔德 | 邓迪联 |  邓迪联 | 租借结束 | 
| 2019-03-29 |  凯鲁姆·蒙特戈梅利 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 租借 | 
| 2019-02-28 |  阿里·穆塞 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  弗雷泽·艾尔德 | 南部女王 |  南部女王 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  汤姆·菲尔德 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2018-12-12 |  马可·卡杜奇 | 骑兵队 | 已签约 | |
| 2018-12-01 |  塞尔吉奥·卡玛戈 | 骑兵队 | 已签约 | |
| 2018-09-04 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | |
| 2018-08-31 |  汤姆·菲尔德 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  弗雷泽·艾尔德 | 邓迪联 |  邓迪联 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  艾门·塞卢夫 | 奈梅亨U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-05-01 |  杰西·戴利 | 塔科马反抗者 | 已签约 | |
| 2018-01-29 |  达恩·克洛普 | 布雷达 |  布雷达 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  塞尔吉奥·卡玛戈 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-01 |  汤姆·菲尔德 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2017-12-01 |  马可·卡杜奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-11-30 |  塞尔吉奥·卡玛戈 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2017-08-24 |  达恩·克洛普 | 奥斯 |  奥斯 | 租借 | 
| 2017-08-18 |  查理·特拉福德 | 因弗内斯 |  因弗内斯 | 已签约 | 
| 2017-08-07 |  汤姆·菲尔德 | 布拉德福德 |  布拉德福德 | 租借 | 
| 2017-08-03 |  弗雷泽·艾尔德 | 邓弗姆林 |  邓弗姆林 | 已签约 | 
| 2017-07-12 |  查理·特拉福德 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  达恩·克洛普 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | 
| 2017-03-31 |  塞尔吉奥·卡玛戈 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2017-03-23 |  马可·卡杜奇 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | |
| 2017-03-01 |  查理·特拉福德 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 已签约 | 
| 2017-01-18 |  弗雷泽·艾尔德 | 福尔柯克 |  福尔柯克 | 已签约 | 
| 2017-01-11 |  塞尔吉奥·卡玛戈 | 多伦多FC | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  马可·卡杜奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-01 |  杰西·戴利 | 南墨尔本 |  南墨尔本 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  弗雷泽·艾尔德 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 |  汤姆·菲尔德 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2016-01-29 |  弗雷泽·艾尔德 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  查理·特拉福德 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 普鲁士明斯特U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  达恩·克洛普 | 布雷达U19 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 租借 | 
| 2014-07-14 |  卡尼贾·埃尔瓦 | 斯图加特 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  达恩·克洛普 | 布雷达U17 | 已签约 | |
| 2014-05-07 |  查理·特拉福德 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2014-03-04 |  马可·卡杜奇 | 温哥华白帽 | 已签约 | |
| 2014-02-03 |  查理·特拉福德 | TPS图尔库 |  TPS图尔库 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  查理·特拉福德 | 玛丽港 |  玛丽港 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  托比亚斯·沃斯基斯基 | 埃因特拉赫多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2012-09-01 |  弗雷泽·艾尔德 | 格拉斯哥流浪者 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  弗雷泽·艾尔德 | 流浪者FCU20 | 已签约 | 
